联系券源

开立医疗融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300633 开立医疗 100 678 7 20240725
2 300633 开立医疗 100 793 8 20240724
3 300633 开立医疗 200 789 9 20240723
4 300633 开立医疗 2300 796 10 20240722
5 300633 开立医疗 3600 944 13 20240719
6 300633 开立医疗 1000 945 5 20240719
7 300633 开立医疗 1600 1037 14 20240718
8 300633 开立医疗 100 1038 6 20240718
9 300633 开立医疗 2300 33.08 15 20240717
10 300633 开立医疗 1200 33.08 7 20240717
11 300633 开立医疗 2100 1053 16 20240716
12 300633 开立医疗 1200 1054 8 20240716
13 300633 开立医疗 2900 1096 3 20240715
14 300633 开立医疗 1200 1097 9 20240715
15 300633 开立医疗 2500 1136 6 20240712
16 300633 开立医疗 1200 1137 12 20240712
17 300633 开立医疗 1200 32 13 20240711
18 300633 开立医疗 2500 32 7 20240711
19 300633 开立医疗 100 34.61 13 20240705
20 300633 开立医疗 100 35.79 14 20240704
21 300633 开立医疗 100 37.06 15 20240703
22 300633 开立医疗 1600 39.58 17 20240701
23 300633 开立医疗 2100 41.65 14 20240620
24 300633 开立医疗 4600 43.47 15 20240619
25 300633 开立医疗 4400 43.2 5 20240614
26 300633 开立医疗 4400 42.4 6 20240613
27 300633 开立医疗 4400 41.29 7 20240612
28 300633 开立医疗 4400 39.47 12 20240607
29 300633 开立医疗 4500 40.22 13 20240606
30 300633 开立医疗 4900 40.33 14 20240605
31 300633 开立医疗 5400 39.98 7 20240604
32 300633 开立医疗 1700 39.98 7 20240604
33 300633 开立医疗 5400 39.19 8 20240603
34 300633 开立医疗 1700 39.19 7 20240603
35 300633 开立医疗 1700 38.53 10 20240531
36 300633 开立医疗 5400 38.53 11 20240531
37 300633 开立医疗 1800 38.53 6 20240531
38 300633 开立医疗 5400 37.85 12 20240530
39 300633 开立医疗 1800 37.85 7 20240530
40 300633 开立医疗 3800 38.53 7 20240529
41 300633 开立医疗 5400 38.53 13 20240529
42 300633 开立医疗 1500 38.53 8 20240529
43 300633 开立医疗 1400 39.49 9 20240528
44 300633 开立医疗 5400 39.49 14 20240528
45 300633 开立医疗 300 39.49 6 20240528
46 300633 开立医疗 4300 39.49 6 20240528
47 300633 开立医疗 4300 40.55 7 20240527
48 300633 开立医疗 5400 40.55 14 20240527
49 300633 开立医疗 300 40.55 7 20240527
50 300633 开立医疗 1700 40.65 6 20240524
51 300633 开立医疗 100 40.65 10 20240524
52 300633 开立医疗 1600 40.65 17 20240524
53 300633 开立医疗 200 40.65 10 20240524
54 300633 开立医疗 200 40.2 11 20240523
55 300633 开立医疗 1600 40.2 18 20240523
56 300633 开立医疗 1600 40.2 7 20240523
57 300633 开立医疗 200 40.98 12 20240522
58 300633 开立医疗 1600 40.98 19 20240522
59 300633 开立医疗 1600 40.98 8 20240522
60 300633 开立医疗 1700 40.8 6 20240521
61 300633 开立医疗 2100 40.8 9 20240521
62 300633 开立医疗 1900 41.98 7 20240520
63 300633 开立医疗 1500 41.57 7 20240516
64 300633 开立医疗 1900 41.57 11 20240516
65 300633 开立医疗 1900 41.61 12 20240515
66 300633 开立医疗 1500 41.61 8 20240515
67 300633 开立医疗 1500 40.96 9 20240514
68 300633 开立医疗 1900 40.96 13 20240514
69 300633 开立医疗 1900 40.4 14 20240513
70 300633 开立医疗 3800 41.08 17 20240510
71 300633 开立医疗 4100 41.08 17 20240510
72 300633 开立医疗 2000 41.08 17 20240510
73 300633 开立医疗 1500 41.08 6 20240510
74 300633 开立医疗 2000 41.05 18 20240509
75 300633 开立医疗 4100 41.05 18 20240509
76 300633 开立医疗 3800 41.05 18 20240509
77 300633 开立医疗 1500 41.05 7 20240509
78 300633 开立医疗 3800 41.73 19 20240508
79 300633 开立医疗 3800 41.73 19 20240508
80 300633 开立医疗 1500 41.73 8 20240508
81 300633 开立医疗 1500 43.01 9 20240507
82 300633 开立医疗 2000 43.01 6 20240507
83 300633 开立医疗 3800 43.01 6 20240507
84 300633 开立医疗 3800 43.01 6 20240507
85 300633 开立医疗 4800 41.3 7 20240506
86 300633 开立医疗 3800 41.3 7 20240506
87 300633 开立医疗 2000 41.3 7 20240506
88 300633 开立医疗 1500 41.3 10 20240506
89 300633 开立医疗 5400 41.46 13 20240430
90 300633 开立医疗 800 41.46 16 20240430
91 300633 开立医疗 3800 41.46 13 20240430
92 300633 开立医疗 2000 41.46 13 20240430
93 300633 开立医疗 800 41.19 17 20240429
94 300633 开立医疗 4000 41.19 14 20240429
95 300633 开立医疗 2000 41.19 14 20240429
96 300633 开立医疗 5400 41.19 14 20240429
97 300633 开立医疗 5400 40.79 17 20240426
98 300633 开立医疗 4300 40.79 17 20240426
99 300633 开立医疗 2000 40.79 17 20240426
100 300633 开立医疗 1400 39.43 11 20240425
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考